싼타페 차량가격표 옵션별 견적 정리
싼타페 차량가격표 옵션별 견적 정리
자동차 관련 정보 추천글
싼타페 차량가격표 옵션별 견적 정리
싼타페는 현대의 중형 SUV 입니다.
싼타페의 가격을 한번 본격적으로 알아보겠습니다.
싼타페 가격표
싼타페 가격표
싼타페 가솔린 터보 1.6 하이브리드 2WD |
가격 |
익스클루시브(5인승) | 3,539만원 |
익스클루시브(6인승) | 3,613만원 |
익스클루시브(7인승) | 3,603만원 |
프레스티지(5인승) | 3,760만원 |
프레스티지(6인승) | 3,834만원 |
프레스티지(7인승) | 3,824만원 |
프레스티지 초이스(5인승) | 3,949만원 |
프레스티지 초이스(6인승) | 4,023만원 |
프레스티지 초이스(7인승) | 4,013만원 |
캘리크래피(5인승) | 4,284만원 |
캘리크래피(6인승) | 4,358만원 |
캘리크래피(7인승) | 4,348만원 |
싼타페 가솔린 터보 1.6 하이브리드 4WD |
가격 |
익스클루시브(5인승) | 3,908만원 |
익스클루시브(6인승) | 3,982만원 |
익스클루시브(7인승) | 3,972만원 |
프레스티지(5인승) | 4,129만원 |
프레스티지(6인승) | 4,203만원 |
프레스티지(7인승) | 4,193만원 |
프레스티지 초이스(5인승) | 4,317만원 |
프레스티지 초이스(6인승) | 4,391만원 |
프레스티지 초이스(7인승) | 4,381만원 |
캘리크래피(5인승) | 4,653만원 |
캘리크래피(6인승) | 4,727만원 |
캘리크래피(7인승) | 4,717만원 |
싼타페 가솔린
|
가격 |
익스클루시브(5인승) | 3,252만원 |
익스클루시브(6인승) | 3,326만원 |
익스클루시브(7인승) | 3,316만원 |
프레스티지(5인승) | 3,478만원 |
프레스티지(6인승) | 3,552만원 |
프레스티지(7인승) | 3,542만원 |
프레스티지 초이스(5인승) | 3,667만원 |
프레스티지 초이스(6인승) | 3,741만원 |
프레스티지 초이스(7인승) | 3,731만원 |
캘리크래피(5인승) | 4,007만원 |
캘리크래피(6인승) | 4,081만원 |
캘리크래피(7인승) | 4,071만원 |
싼타페 가솔린
|
가격 |
익스클루시브(5인승) | 3,478만원 |
익스클루시브(6인승) | 3,552만원 |
익스클루시브(7인승) | 3,542만원 |
프레스티지(5인승) | 3,704만원 |
프레스티지(6인승) | 3,778만원 |
프레스티지(7인승) | 3,768만원 |
프레스티지 초이스(5인승) | 3,893만원 |
프레스티지 초이스(6인승) | 3,967만원 |
프레스티지 초이스(7인승) | 3,957만원 |
캘리크래피(5인승) | 4,233만원 |
캘리크래피(6인승) | 4,307만원 |
캘리크래피(7인승) | 4,297만원 |
싼타페 디젤
|
가격 |
익스클루시브(5인승) | 3,458만원 |
익스클루시브(6인승) | 3,532만원 |
익스클루시브(7인승) | 3,522만원 |
프레스티지(5인승) | 3,684만원 |
프레스티지(6인승) | 3,758만원 |
프레스티지(7인승) | 3,748만원 |
프레스티지 초이스(5인승) | 3,873만원 |
프레스티지 초이스(6인승) | 3,947만원 |
프레스티지 초이스(7인승) | 3,937만원 |
캘리크래피(5인승) | 4,213만원 |
캘리크래피(6인승) | 4,287만원 |
캘리크래피(7인승) | 4,277만원 |
싼타페 디젤
|
가격 |
익스클루시브(5인승) | 3,684만원 |
익스클루시브(6인승) | 3,758만원 |
익스클루시브(7인승) | 3,748만원 |
프레스티지(5인승) | 3,910만원 |
프레스티지(6인승) | 3,984만원 |
프레스티지(7인승) | 3,974만원 |
프레스티지 초이스(5인승) | 4,099만원 |
프레스티지 초이스(6인승) | 4,173만원 |
프레스티지 초이스(7인승) | 4,163만원 |
캘리크래피(5인승) | 4,439만원 |
캘리크래피(6인승) | 4,513만원 |
캘리크래피(7인승) | 4,503만원 |
현대 싼타페
싼타페의 가격을 알아보았습니다.