싼타페 자동차 리스가격표 옵션별 견적 정리
싼타페 자동차 리스가격표 옵션별 견적 정리
가장 인기가 좋은 SUV 중 하나 입니다.
북미시장을 위해 출시된 면도 있어
북미에서도 어느정도 인기가 좋은 차량입니다.
자동차 관련 정보 추천글
싼타페 자동차 리스가격표 옵션별 견적 정리
싼타페의 시작은 화려하였습니다.
현대에서 모노코크 바디를 처음 사용하여 출시한
기념비적인 모델입니다.
전륜구동기반의 SUV로도 처음이라고 볼 수 있습니다.
미국 캘리포니아 디자인 센터에서 독창적인 모습으로
출시 된 모델로써 기존 현대자동차에서 볼 수 없던
디자인으로 출시가 되었습니다.
싼타페의 리스가격을 한번 본격적으로 알아보겠습니다.
싼타페 리스 가격표
싼타페 리스 가격표
싼타페는 다양한 라인업으로 구성되어
선택의 폭이 상당히 넓습니다.
싼타페 가솔린 터보 1.6 하이브리드 2WD |
가격 |
익스클루시브(5인승) | 3,539만원 |
익스클루시브(6인승) | 3,613만원 |
익스클루시브(7인승) | 3,603만원 |
프레스티지(5인승) | 3,760만원 |
프레스티지(6인승) | 3,834만원 |
프레스티지(7인승) | 3,824만원 |
프레스티지 초이스(5인승) | 3,949만원 |
프레스티지 초이스(6인승) | 4,023만원 |
프레스티지 초이스(7인승) | 4,013만원 |
캘리크래피(5인승) | 4,284만원 |
캘리크래피(6인승) | 4,358만원 |
캘리크래피(7인승) | 4,348만원 |
싼타페 가솔린 터보 1.6 하이브리드 4WD |
가격 |
익스클루시브(5인승) | 3,908만원 |
익스클루시브(6인승) | 3,982만원 |
익스클루시브(7인승) | 3,972만원 |
프레스티지(5인승) | 4,129만원 |
프레스티지(6인승) | 4,203만원 |
프레스티지(7인승) | 4,193만원 |
프레스티지 초이스(5인승) | 4,317만원 |
프레스티지 초이스(6인승) | 4,391만원 |
프레스티지 초이스(7인승) | 4,381만원 |
캘리크래피(5인승) | 4,653만원 |
캘리크래피(6인승) | 4,727만원 |
캘리크래피(7인승) | 4,717만원 |
싼타페 가솔린 터보 1.6 하이브리드 2WD |
가격 | 리스 |
익스클루시브(5인승) | 3,539만원 | 261,150원 |
익스클루시브(6인승) | 3,613만원 | 266,990원 |
익스클루시브(7인승) | 3,603만원 | 266,200원 |
프레스티지(5인승) | 3,760만원 | 278,610원 |
프레스티지(6인승) | 3,834만원 | 284,450원 |
프레스티지(7인승) | 3,824만원 | 283,660원 |
프레스티지 초이스(5인승) | 3,949만원 | 293,520원 |
프레스티지 초이스(6인승) | 4,023만원 | 299,360원 |
프레스티지 초이스(7인승) | 4,013만원 | 298,570원 |
캘리크래피(5인승) | 4,284만원 | 319,970원 |
캘리크래피(6인승) | 4,358만원 | 325,820원 |
캘리크래피(7인승) | 4,348만원 | 325,030원 |
싼타페 가솔린 터보 1.6 하이브리드 4WD |
가격 | 리스 |
익스클루시브(5인승) | 3,908만원 | 302,830원 |
익스클루시브(6인승) | 3,982만원 | 308,670원 |
익스클루시브(7인승) | 3,972만원 | 307,880원 |
프레스티지(5인승) | 4,129만원 | 320,260원 |
프레스티지(6인승) | 4,203만원 | 326,100원 |
프레스티지(7인승) | 4,193만원 | 325,310원 |
프레스티지 초이스(5인승) | 4,317만원 | 335,100원 |
프레스티지 초이스(6인승) | 4,391만원 | 340,940원 |
프레스티지 초이스(7인승) | 4,381만원 | 340,150원 |
캘리크래피(5인승) | 4,653만원 | 361,630원 |
캘리크래피(6인승) | 4,727만원 | 367,470원 |
캘리크래피(7인승) | 4,717만원 | 366,680원 |
싼타페 가솔린
|
가격 | 리스 |
익스클루시브(5인승) | 3,252만원 | 256,800원 |
익스클루시브(6인승) | 3,326만원 | 262,800원 |
익스클루시브(7인승) | 3,316만원 | 262,000원 |
프레스티지(5인승) | 3,478만원 | 275,100원 |
프레스티지(6인승) | 3,552만원 | 281,100원 |
프레스티지(7인승) | 3,542만원 | 280,200원 |
프레스티지 초이스(5인승) | 3,667만원 | 290,300원 |
프레스티지 초이스(6인승) | 3,741만원 | 296,300원 |
프레스티지 초이스(7인승) | 3,731만원 | 295,500원 |
캘리크래피(5인승) | 4,007만원 | 317,800원 |
캘리크래피(6인승) | 4,081만원 | 323,700원 |
캘리크래피(7인승) | 4,071만원 | 322,900원 |
싼타페 가솔린
|
가격 | 리스 |
익스클루시브(5인승) | 3,478만원 | 275,100원 |
익스클루시브(6인승) | 3,552만원 | 281,100원 |
익스클루시브(7인승) | 3,542만원 | 280,200원 |
프레스티지(5인승) | 3,704만원 | 293,300원 |
프레스티지(6인승) | 3,778만원 | 299,300원 |
프레스티지(7인승) | 3,768만원 | 298,500원 |
프레스티지 초이스(5인승) | 3,893만원 | 308,600원 |
프레스티지 초이스(6인승) | 3,967만원 | 314,500원 |
프레스티지 초이스(7인승) | 3,957만원 | 313,800원 |
캘리크래피(5인승) | 4,233만원 | 336,000원 |
캘리크래피(6인승) | 4,307만원 | 342,000원 |
캘리크래피(7인승) | 4,297만원 | 341,200원 |
싼타페 디젤
|
가격 | 리스 |
익스클루시브(5인승) | 3,458만원 | 266,400원 |
익스클루시브(6인승) | 3,532만원 | 272,200원 |
익스클루시브(7인승) | 3,522만원 | 271,400원 |
프레스티지(5인승) | 3,684만원 | 284,200원 |
프레스티지(6인승) | 3,758만원 | 290,000원 |
프레스티지(7인승) | 3,748만원 | 289,200원 |
프레스티지 초이스(5인승) | 3,873만원 | 299,000원 |
프레스티지 초이스(6인승) | 3,947만원 | 304,900원 |
프레스티지 초이스(7인승) | 3,937만원 | 304,100원 |
캘리크래피(5인승) | 4,213만원 | 325,800원 |
캘리크래피(6인승) | 4,287만원 | 331,600원 |
캘리크래피(7인승) | 4,277만원 | 330,800원 |
싼타페 디젤
|
가격 | 리스 |
익스클루시브(5인승) | 3,684만원 | 284,200원 |
익스클루시브(6인승) | 3,758만원 | 290,000원 |
익스클루시브(7인승) | 3,748만원 | 289,200원 |
프레스티지(5인승) | 3,910만원 | 301,900원 |
프레스티지(6인승) | 3,984만원 | 307,800원 |
프레스티지(7인승) | 3,974만원 | 307,000원 |
프레스티지 초이스(5인승) | 4,099만원 | 316,800원 |
프레스티지 초이스(6인승) | 4,173만원 | 322,600원 |
프레스티지 초이스(7인승) | 4,163만원 | 321,900원 |
캘리크래피(5인승) | 4,439만원 | 343,600원 |
캘리크래피(6인승) | 4,513만원 | 349,400원 |
캘리크래피(7인승) | 4,503만원 | 348,600원 |
현대 싼타페
싼타페의 가격을 알아보았습니다.