기아 전차종 리스가격 월리스료 총정리
기아 전차종 리스가격 월리스료 총정리
기아의 차량목록과 리스 가격표를 총정리하여 작성하였습니다.
자동차 리스는 자동차 구매방법 중 하나입니다.
최근 기아차의 리스가 인기가 많고, 이용률이 높습니다.
리스는 장단점이 있으므로, 리스에 대해 알아보려면 아래를 참고하세요.
기아 전차종 리스가격 월리스료 총정리.목차
[1] 기아 승용 라인업 |
[2] 기아 SUV(RV) 라인업 |
[3] 기아 전기차 (EV & PBV) |
1. 모닝 | 1. 셀토스 | 1. 니로EV |
2. 레이 | 2. 니로 | 2. 니로 플러스 |
3. K3 | 3. 스포티지 | 3. EV6 |
4. K5 | 4. 쏘렌토 | 4. 봉고3 |
5. K8 | 5. 모하비 | [4] 상용 |
6.K9 | 6. 카니발 | 봉고 3 |
(36개월 / 30% 선납 기준으로 산출)
[1] 기아 승용 라인업
1. 모닝
모닝 승용 | 가격 | 월 리스료 |
스탠다드 마이너스 | 11,750,000원 | 93,500원 |
스탠다드 | 12,200,000원 | 97,000원 |
프레스티지 | 13,750,000원 | 109,300원 |
시그니처 | 15,400,000원 | 124,300원 |
모닝 밴 | 11,950,000원 | 119,900원 |
모닝 밴 스페셜 | 12,500,000원 | 125,400원 |
2. 레이
레이 승용 | 가격 | 월 리스료 |
스탠다드 마이너스 | 11,750,000 | 93,500 |
스탠다드 | 12,200,000 | 97,000 |
프레스티지 | 13,750,000 | 109,300 |
시그니처 | 15,400,000 | 124,300 |
레이 밴 1인승 | 가격 | 월 리스료 |
프레스티지 | 13,400,000 | 134,400 |
프레스티지 스페셜 | 13,750,000 | 137,900 |
레이 밴 2인승 | 가격 | 월 리스료 |
프레스티지 | 13,500,000 | 135,400 |
프레스티지 스페셜 | 13,900,000 | 139,600 |
3. K3
K3 가솔린 1.6 세단 |
가격 | 월 리스료 |
트렌디 | 17,520,000 | 155,432 |
프레스티지 | 20,710,000 | 183,733 |
시그니처 | 24,490,000 | 217,268 |
4. K5
K3 1.6 가솔린 GT5도어 |
가격 | 월 리스료 |
시그니처 | 27,240,000 | 260,800 |
K5 가솔린 1.6 세단 |
가격 | 월 리스료 |
트렌디 | 24,000,000 | 218,824 |
프레스티지 | 26,510,000 | 241,709 |
노블레스 | 28,620,000 | 260,947 |
시그니처 | 32,050,000 | 292,221 |
K5 가솔린 2.0 하이브리드 |
가격 | 월 리스료 |
트렌디 | 28,340,000 | 272,400 |
프레스티지 | 30,310,000 | 292,100 |
노블레스 | 32,620,000 | 315,400 |
시그니처 | 35,510,000 | 344,400 |
K5 가솔린 터보 1.6 |
가격 | 월 리스료 |
트렌디 | 24,790,000 | 226,027 |
프레스티지 | 27,680,000 | 252,376, |
노블레스 | 29,790,000 | 271,615 |
시그니처 | 32,840,000 | 299,423 |
K5 LPG 2.0 | 가격 | 월 리스료 |
프레스티지 | 26,950,000 | 278,200 |
노블레스 | 29,790,000 | 307,500 |
시그니처 | 32,000,000 | 330,400 |
K5 LPG 2.0 렌터카 |
가격 | 월 리스료 |
렌터카 스탠다드 | 21,200,000 | 245,436 |
렌터카 트렌디 | 24,050,000 | 278,431 |
5. K8
K8 가솔린 1.6 하이브리드 |
가격 | 월 리스료 |
노블레스 라이트 | 37,380,000원 | 월 345,000원 |
노블레스 | 40,570,000원 | 월 375,500원 |
시그니처 | 44,150,000원 | 월 409,800원 |
K8 가솔린 2.5 | 가격 | 월 리스료 |
노블레스 라이트 | 33,180,000원 | 월 290,470원 |
노블레스 | 35,730,000원 | 월 312,793원 |
시그니처 | 39,320,000원 | 월 344,221원 |
K8 가솔린 3.5 | 가격 | 월 리스료 |
노블레스 라이트 2WD | 36,570,000원 | 월 352,650원 |
노블레스 2WD | 39,120,000원 | 월 377,210원 |
노블레스 AWD | 41,280,000원 | 월 398,030원 |
시그니처 2WD | 42,410,000원 | 월 408,900원 |
시그니처 AWD | 44,570,000원 | 월 429,730원 |
플래티넘 AWD | 45,650,000원 | 월 440,130원 |
K8 LPG 3.5 | 가격 | 월 리스료 |
프레스티지 | 32,590,000원 | 월 312,500원 |
노블레스 | 36,980,000원 | 월 354,600원 |
6. K9
K9 가솔린 3.8 | 가격 | 월 리스료 |
플래티넘 RWD | 57,720,000원 | 월 636,500원 |
플래티넘 AWD | 60,170,000원 | 월 663,500원 |
베스트 셀렉션 I AWD | 64,990,000원 | 월 716,600원 |
마스터즈 AWD | 72,150,000원 | 월 795,500원 |
베스트 셀렉션 II AWD | 80,070,000원 | 월 882,800원 |
K9 가솔린 터보 3.3 |
가격 | 월 리스료 |
플래티넘 RWD | 64,200,000원 | 월 704,571원 |
플래티넘 AWD | 66,650,000원 | 월 731,458원 |
베스트 셀렉션 I AWD | 70,680,000원 | 월 775,686원 |
마스터즈 AWD | 76,870,000원 | 월 843,619원 |
베스트 셀렉션 II AWD | 84,870,000원 | 월 931,416원 |
기아 전차종 리스가격표 월리스료 총정리 (2023.03)SUV RV
[2] 기아 SUV(RV) 라인업
1. 셀토스
셀토스 가솔린 터보 1.6 |
가격 | 월 리스료 |
트렌디 2WD | 21,600,000원 | 월 200,590원 |
트렌디 4WD | 23,370,000원 | 월 216,990원 |
프레스티지 2WD | 24,590,000원 | 월 228,310원 |
프레스티지 4WD | 26,360,000원 | 월 244,730원 |
시그니처 2WD | 26,510,000원 | 월 246,110원 |
시그니처 4WD | 28,280,000원 | 월 262,530원 |
그래비티 2WD | 26,850,000원 | 월 249,250원 |
그래비티 4WD | 28,620,000원 | 월 265,670원 |
셀토스 가솔린 2.0 | 가격 | 월 리스료 |
트렌디 2WD | 20,620,000원 | 월 191,500원 |
트렌디 4WD | 22,390,000원 | 월 207,910원 |
프레스티지 2WD | 23,610,000원 | 월 219,210원 |
프레스티지 4WD | 25,380,000원 | 월 235,630원 |
시그니처 2WD | 25,520,000원 | 월 236,940원 |
시그니처 4WD | 27,290,000원 | 월 253,330원 |
그래비티 2WD | 25,870,000원 | 월 240,180원 |
그래비티 4WD | 27,640,000원 | 월 256,590원 |
2. 니로
니로 가솔린 1.6 하이브리드 |
가격 | 월 리스료 |
트렌디 | 27,120,000원 | 월 242,260원 |
프레스티지 | 29,750,000원 | 월 266,980원 |
시그니처 | 33,500,000원 | 월 302,200원 |
3. 스포티지
스포티지 가솔린 터보 1.6 하이브리드 2WD |
가격 | 월 리스료 |
프레스티지 | 31,630,000원 | 월 277,715원 |
노블레스 | 33,300,000원 | 월 292,965원 |
노블레스 그래비티 | 34,280,000원 | 월 301,914원 |
시그니처 | 36,490,000원 | 월 322,096원 |
시그니처 그래비티 | 37,470,000원 | 월 331,045원 |
스포티지 가솔린 터보 1.6 하이브리드 4WD | 가격 | 월 리스료 |
프레스티지 | 33,840,000원 | 월 297,896원 |
노블레스 | 35,510,000원 | 월 313,146원 |
노블레스 그래비티 | 36,490,000원 | 월 322,096원 |
시그니처 | 38,700,000원 | 월 342,277원 |
시그니처 그래비티 | 39,680,000원 | 월 351,226원 |
스포티지 가솔린 터보 1.6 2WD |
가격 | 월 리스료 |
트렌디 | 24,740,000원 | 월 223,700원 |
프레스티지 | 26,510,000원 | 월 239,700원 |
노블레스 | 29,010,000원 | 월 262,200원 |
노블레스 그래비티 | 30,190,000원 | 월 272,900원 |
시그니처 | 32,200,000원 | 월 291,000원 |
시그니처 그래비티 | 33,380,000원 | 월 301,700원 |
스포티지 가솔린 터보 1.6 4WD |
가격 | 월 리스료 |
트렌디 | 26,700,000원 | 월 241,400원 |
프레스티지 | 28,470,000원 | 월 257,300원 |
노블레스 | 30,970,000원 | 월 279,900원 |
노블레스 그래비티 | 32,150,000원 | 월 290,600원 |
시그니처 | 34,160,000원 | 월 308,700원 |
시그니처 그래비티 | 35,340,000원 | 월 319,400원 |
스포티지 디젤 2.0 2WD |
가격 | 월 리스료 |
트렌디 | 27,240,000원 | 월 239,500원 |
프레스티지 | 29,010,000원 | 월 255,100원 |
노블레스 | 31,510,000원 | 월 277,000원 |
노블레스 그래비티 | 32,690,000원 | 월 287,400원 |
시그니처 | 34,700,000원 | 월 305,000원 |
시그니처 그래비티 | 35,880,000원 | 월 315,400원 |
스포티지 디젤 2.0 4WD |
가격 | 월 리스료 |
트렌디 | 29,450,000원 | 월 258,900원 |
프레스티지 | 31,220,000원 | 월 274,500원 |
노블레스 | 33,720,000원 | 월 296,500원 |
노블레스 그래비티 | 34,900,000원 | 월 306,800원 |
시그니처 | 36,910,000원 | 월 324,400원 |
시그니처 그래비티 | 38,090,000원 | 월 334,800원 |
스포티지 LPG 2.0 2WD |
가격 | 월 리스료 |
트렌디 | 25,380,000원 | 월 262,000원 |
프레스티지 | 27,140,000원 | 월 280,200원 |
노블레스 | 29,650,000원 | 월 306,100원 |
노블레스 그래비티 | 30,830,000원 | 월 318,300원 |
시그니처 | 32,840,000원 | 월 339,000원 |
시그니처 그래비티 | 34,020,000원 | 월 351,200원 |
4. 쏘렌토
쏘렌토 가솔린 터보 1.6 하이브리드 2WD |
가격 | 월 리스료 |
프레스티지 (5인승) | 36,020,000원 | 월 290,954원 |
프레스티지 (6인승) | 36,760,000원 | 월 297,162원 |
프레스티지 (7인승) | 36,710,000원 | 월 296,742원 |
노블레스 (5인승) | 38,820,000원 | 월 314,445원 |
노블레스 (6인승) | 39,950,000원 | 월 323,925원 |
노블레스 (7인승) | 39,510,000원 | 월 320,233원 |
시그니처 (5인승) | 41,760,000원 | 월 339,110원 |
시그니처 (6인승) | 42,500,000원 | 월 345,318원 |
시그니처 (7인승) | 42,450,000원 | 월 344,899원 |
그래비티 (5인승) | 42,650,000원 | 월 346,576원 |
그래비티 (6인승) | 43,390,000원 | 월 352,785원 |
그래비티 (7인승) | 43,340,000원 | 월 352,365원 |
쏘렌토 가솔린 터보 1.6 하이브리드 4WD |
가격 | 월 리스료 |
프레스티지 (5인승) | 39,710,000원 | 월 334,409원 |
프레스티지 (6인승) | 40,450,000원 | 월 340,618원 |
프레스티지 (7인승) | 40,400,000원 | 월 340,198원 |
노블레스 (5인승) | 42,510,000원 | 월 357,900원 |
노블레스 (6인승) | 43,640,000원 | 월 367,380원 |
노블레스 (7인승) | 43,200,000원 | 월 363,689원 |
시그니처 (5인승) | 45,450,000원 | 월 382,565원 |
시그니처 (6인승) | 46,190,000원 | 월 388,773원 |
시그니처 (7인승) | 46,140,000원 | 월 388,354원 |
그래비티 (5인승) | 46,340,000원 | 월 390,032원 |
그래비티 (6인승) | 47,080,000원 | 월 396,241원 |
그래비티 (7인승) | 47,030,000원 | 월 395,821원 |
쏘렌토 가솔린
|
가격 | 월 리스료 |
트렌디 (5인승) | 30,020,000원 | 월 264,233원 |
트렌디 (6인승) | 30,760,000원 | 월 270,666원 |
트렌디 (7인승) | 30,710,000원 | 월 270,283원 |
프레스티지 (5인승) | 32,970,000원 | 월 290,150원 |
프레스티지 (6인승) | 33,710,000원 | 월 296,583원 |
프레스티지 (7인승) | 33,660,000원 | 월 296,200원 |
노블레스 (5인승) | 35,960,000원 | 월 316,433원 |
노블레스 (6인승) | 37,090,000원 | 월 326,316원 |
노블레스 (7인승) | 36,650,000원 | 월 322,483원 |
시그니처 (5인승) | 38,900,000원 | 월 342,233원 |
시그니처 (6인승) | 39,640,000원 | 월 348,766원 |
시그니처 (7인승) | 39,590,000원 | 월 348,283원 |
그래비티 (5인승) | 39,890,000원 | 월 350,983원 |
그래비티 (6인승) | 40,630,000원 | 월 357,416원 |
그래비티 (7인승) | 40,580,000원 | 월 357,033원 |
쏘렌토 가솔린
|
가격 | 월 리스료 |
트렌디 (5인승) | 32,280,000원 | 월 284,100원 |
트렌디 (6인승) | 33,020,000원 | 월 290,533원 |
트렌디 (7인승) | 32,970,000원 | 월 290,150원 |
프레스티지 (5인승) | 35,230,000원 | 월 310,016원 |
프레스티지 (6인승) | 35,970,000원 | 월 316,450원 |
프레스티지 (7인승) | 35,920,000원 | 월 316,066원 |
노블레스 (5인승) | 38,220,000원 | 월 336,300원 |
노블레스 (6인승) | 39,350,000원 | 월 346,183원 |
노블레스 (7인승) | 38,910,000원 | 월 342,350원 |
시그니처 (5인승) | 41,160,000원 | 월 362,100원 |
시그니처 (6인승) | 41,900,000원 | 월 368,633원 |
시그니처 (7인승) | 41,850,000원 | 월 368,150원 |
그래비티 (5인승) | 42,150,000원 | 월 370,750원 |
그래비티 (6인승) | 42,890,000원 | 월 377,283원 |
그래비티 (7인승) | 42,840,000원 | 월 376,900원 |
쏘렌토 디젤
|
가격 | 월 리스료 |
트렌디 (5인승) | 31,740,000원 | 월 267,000원 |
트렌디 (6인승) | 32,480,000원 | 월 273,200원 |
트렌디 (7인승) | 32,430,000원 | 월 272,800원 |
프레스티지 (5인승) | 34,690,000원 | 월 291,800원 |
프레스티지 (6인승) | 35,430,000원 | 월 298,000원 |
프레스티지 (7인승) | 35,380,000원 | 월 297,600원 |
노블레스 (5인승) | 37,680,000원 | 월 316,900원 |
노블레스 (6인승) | 38,810,000원 | 월 326,400원 |
노블레스 (7인승) | 38,370,000원 | 월 322,700원 |
시그니처 (5인승) | 40,620,000원 | 월 341,600원 |
시그니처 (6인승) | 41,360,000원 | 월 347,800원 |
시그니처 (7인승) | 41,310,000원 | 월 347,400원 |
그래비티 (5인승) | 41,610,000원 | 월 349,900원 |
그래비티 (6인승) | 42,350,000원 | 월 356,100원 |
그래비티 (7인승) | 42,300,000원 | 월 355,700원 |
쏘렌토 디젤
|
가격 | 월 리스료 |
트렌디 (5인승) | 34,000,000원 | 월 286,000원 |
트렌디 (6인승) | 34,740,000원 | 월 292,200원 |
트렌디 (7인승) | 34,690,000원 | 월 291,800원 |
프레스티지 (5인승) | 36,950,000원 | 월 310,800원 |
프레스티지 (6인승) | 37,690,000원 | 월 317,000원 |
프레스티지 (7인승) | 37,640,000원 | 월 316,600원 |
노블레스 (5인승) | 39,940,000원 | 월 335,900원 |
노블레스 (6인승) | 41,070,000원 | 월 345,400원 |
노블레스 (7인승) | 40,630,000원 | 월 341,700원 |
시그니처 (5인승) | 42,880,000원 | 월 360,600원 |
시그니처 (6인승) | 43,620,000원 | 월 366,800원 |
시그니처 (7인승) | 43,570,000원 | 월 366,400원 |
그래비티 (5인승) | 43,870,000원 | 월 368,900원 |
그래비티 (6인승) | 44,610,000원 | 월 375,100원 |
그래비티 (7인승) | 44,560,000원 | 월 374,700원 |
5. 모하비
모하비 디젤 3.0 4WD |
가격 | 월 리스료 |
플래티넘 (5인승) | 49,580,000원 | 월 476,441원 |
플래티넘 (6인승) | 50,610,000원 | 월 486,339원 |
플래티넘 (7인승) | 50,220,000원 | 월 482,592원 |
마스터즈 (5인승) | 54,930,000원 | 월 527,853원 |
마스터즈 (6인승) | 55,960,000원 | 월 537,751원 |
마스터즈 (7인승) | 55,570,000원 | 월 534,003원 |
그래비티 (5인승) | 58,710,000원 | 월 564,177원 |
그래비티 (6인승) | 59,740,000원 | 월 574,075원 |
그래비티 (7인승) | 59,350,000원 | 월 570,327원 |
6. 카니발
카니발 가솔린 3.5 (9인승) |
가격 | 월 리스료 |
프레스티지 | 31,800,000원 | 월 295,600원 |
노블레스 | 36,150,000원 | 월 336,050원 |
시그니처 | 40,100,000원 | 월 372,733원 |
카니발 가솔린 3.5 (7인승) |
가격 | 월 리스료 |
노블레스 | 38,480,000원 | 월 348,133원 |
아웃도어 | 37,500,000원 | 월 339,200원 |
시그니처 | 42,610,000원 | 월 385,416원 |
카니발 가솔린 3.5 (11인승) |
가격 | 월 리스료 |
프레스티지 | 31,800,000원 | 월 280,540원 |
노블레스 | 36,150,000원 | 월 318,800원 |
시그니처 | 40,100,000원 | 월 353,680원 |
카니발 디젤 2.2 (7인승) |
가격 | 월 리스료 |
노블레스 | 40,390,000원 | 월 339,700원 |
아웃도어 | 39,410,000원 | 월 331,400원 |
시그니처 | 44,520,000원 | 월 374,400원 |
카니발 디젤 2.2 (9인승) |
가격 | 월 리스료 |
프레스티지 | 33,750,000원 | 월 283,900원 |
노블레스 | 38,100,000원 | 월 320,400원 |
시그니처 | 42,050,000원 | 월 353,600원 |
카니발 디젤 2.2 (11인승) |
가격 | 월 리스료 |
프레스티지 | 33,750,000원 | 월 267,904원 |
노블레스 | 38,100,000원 | 월 302,434원 |
시그니처 | 42,050,000원 | 월 333,789원 |
카니발 가솔린 3.5 (4인승 하이리무진) |
가격 | 월 리스료 |
시그니처 | 86,830,000원 | 월 896,300원 |
카니발 가솔린 3.5 (7인승 하이리무진) |
가격 | 월 리스료 |
시그니처 | 63,010,000원 | 월 615,700원 |
카니발 가솔린 3.5 (9인승 하이리무진) |
가격 | 월 리스료 |
시그니처 | 60,960,000원 | 월 595,700원 |
카니발 디젤 2.2 (7인승 하이리무진) |
가격 | 월 리스료 |
시그니처 | 64,920,000원 | 월 634,300원 |
카니발 디젤 2.2 (9인승 하이리무진) |
가격 | 월 리스료 |
시그니처 | 62,910,000원 | 월 614,700원 |
[3] 기아 전기차 (EV & PBV) 라인업
1. 니로EV (업데이트 준비중)
2. 니로 플러스 (업데이트 준비중)
3. EV6 (업데이트 준비중)
기아 전차종 리스가격 월리스료 총정리 상용
[4] 기아 트럭 상용
1. 봉고3
디젤 2.5 1톤 2WD |
가격 | 월 리스료 |
킹캡 초장축 L 라이트 (M/T) | 18,250,000원 | 월 187,390원 |
킹캡 초장축 L 라이트 (A/T) | 19,380,000원 | 월 198,992원 |
킹캡 초장축 L (M/T) | 18,650,000원 | 월 191,496원 |
킹캡 초장축 L (A/T) | 19,780,000원 | 월 203,100원 |
킹캡 초장축 GL (M/T) | 19,700,000원 | 월 202,277원 |
킹캡 초장축 GL (A/T) | 20,830,000원 | 월 213,881원 |
킹캡 초장축 GLS (M/T) | 20,900,000원 | 월 214,599원 |
킹캡 초장축 GLS (A/T) | 22,030,000원 | 월 226,202원 |
더블캡 초장축 L 라이트 (M/T) | 19,540,000원 | 월 204,766원 |
더블캡 초장축 L 라이트 (A/T) | 20,670,000원 | 월 216,550원 |
더블캡 초장축 L (M/T) | 19,890,000원 | 월 208,450원 |
더블캡 초장축 L (A/T) | 21,020,000원 | 월 220,233원 |
더블캡 초장축 GL (M/T) | 20,960,000원 | 월 219,633원 |
더블캡 초장축 GL (A/T) | 22,090,000원 | 월 231,416원 |
더블캡 초장축 GLS (M/T) | 22,180,000원 | 월 232,366원 |
더블캡 초장축 GLS (A/T) | 23,310,000원 | 월 244,150원 |
표준캡 초장축 L 라이트 (M/T) | 18,150,000원 | 월 190,250원 |
표준캡 초장축 L 라이트 (A/T) | 19,280,000원 | 월 202,033원 |
표준캡 초장축 L (M/T) | 18,500,000원 | 월 193,833원 |
표준캡 초장축 L (A/T) | 19,630,000원 | 월 205,716원 |
표준캡 초장축 GL (M/T) | 19,550,000원 | 월 204,883원 |
표준캡 초장축 GL (A/T) | 20,680,000원 | 월 216,666원 |
표준캡 초장축 GLS (M/T) | 20,730,000원 | 월 217,250원 |
표준캡 초장축 GLS (A/T) | 21,860,000원 | 월 229,033원 |
디젤 2.5 1톤 4WD |
가격 | 월 리스료 |
킹캡 장축 GL 라이트 (M/T) | 20,300,000원 | 월 208,438원 |
킹캡 장축 GL (M/T) | 20,750,000원 | 월 213,059원 |
킹캡 장축 GLS (M/T) | 22,310,000원 | 월 229,077원 |
더블캡 장축 GL 라이트 (M/T) | 21,590,000원 | 월 226,183원 |
더블캡 장축 GL (M/T) | 22,040,000원 | 월 230,933원 |
더블캡 장축 GLS (M/T) | 23,640,000원 | 월 247,600원 |
표준캡 장축 GL 라이트 (M/T) | 20,200,000원 | 월 211,666원 |
표준캡 장축 GL (M/T) | 20,650,000원 | 월 216,416원 |
표준캡 장축 GLS (M/T) | 22,190,000원 | 월 232,483원 |
디젤 2.5 1.2톤 2WD | 가격 | 월 리스료 |
킹캡 초장축 GL (M/T) | 21,980,000원 | 월 225,688원 |
킹캡 초장축 GLS (M/T) | 23,390,000원 | 월 240,166원 |
표준캡 초장축 GL (M/T) | 21,880,000원 | 월 229,266원 |
표준캡 초장축 GLS (M/T) | 23,290,000원 | 월 244,016원 |
디젤 2.5 1톤 (냉동탑차) |
가격 | 월 리스료 |
냉동탑차 저상형 킹캡 초장축 L라이트 듀얼컴프 (M/T) | 25,110,000원 | 월 270,179원 |
냉동탑차 저상형 킹캡 초장축 L라이트 듀얼컴프 (A/T) | 26,240,000원 | 월 282,337원 |
냉동탑차 표준형 킹캡 초장축 L라이트 듀얼컴프 (M/T) | 25,470,000원 | 월 274,052원 |
냉동탑차 표준형 킹캡 초장축 L라이트 듀얼컴프 (A/T) | 26,600,000원 | 월 286,211원 |
냉동탑차 표준형 표준캡 초장축 L 듀얼컴프 (M/T) | 26,630,000원 | 월 286,533원 |
냉동탑차 표준형 표준캡 초장축 L 듀얼컴프 (A/T) | 27,760,000원 | 월 298,692원 |
냉동탑차 표준형 킹캡 초장축 L 듀얼컴프 (M/T) | 26,710,000원 | 월 287,395원 |
냉동탑차 표준형 킹캡 초장축 L 듀얼컴프 (A/T) | 27,840,000원 | 월 299,553원 |
냉동탑차 표준형 킹캡 초장축 GL 듀얼컴프 (A/T) | 29,770,000원 | 월 320,320원 |
냉동탑차 플러스형 킹캡 초장축 L라이트 듀얼컴프 (M/T) | 26,230,000원 | 월 282,230원 |
냉동탑차 플러스형 킹캡 초장축 L라이트 듀얼컴프 (A/T) | 27,360,000원 | 월 294,388원 |
냉동탑차 플러스형 킹캡 초장축 L 듀얼컴프 (M/T) | 27,060,000원 | 월 291,160원 |
냉동탑차 플러스형 킹캡 초장축 L 듀얼컴프 (A/T) | 28,190,000원 | 월 303,319원 |
냉동탑차 플러스형 킹캡 초장축 GL 듀얼컴프 (A/T) | 30,140,000원 | 월 324,300원 |
디젤 2.5 1톤 (빌트인 냉동탑차/냉장탑차/냉온장탑차) (특장차) |
가격 | 월 리스료 |
빌트인 냉동탑차 표준형 킹캡 초장축 L 듀얼컴프 (M/T) | 27,600,000원 | 월 296,971원 |
빌트인 냉동탑차 표준형 킹캡 초장축 L 듀얼컴프 (A/T) | 28,730,000원 | 월 309,129원 |
냉장탑차 표준형 킹캡 초장축 L 싱글컴프 (A/T) | 26,710,000원 | 월 287,395원 |
냉장탑차 플러스형 킹캡 초장축 L 싱글컴프 (M/T) | 26,140,000원 | 월 281,262원 |
냉장탑차 플러스형 킹캡 초장축 L 싱글컴프 (A/T) | 27,270,000원 | 월 293,420원 |
냉온장탑차 표준형 킹캡 초장축 L 듀얼컴프 (A/T) | 28,110,000원 | 월 302,458원 |
디젤 2.5 1톤 (내장탑차) (특장차) |
가격 | 월 리스료 |
내장탑차 저상형 킹캡 초장축 L라이트 (M/T) | 21,020,000원 | 월 226,171원 |
내장탑차 저상형 킹캡 초장축 L라이트 (A/T) | 22,150,000원 | 월 238,330원 |
내장탑차 표준형 킹캡 초장축 L라이트 (M/T) | 21,120,000원 | 월 227,247원 |
내장탑차 표준형 킹캡 초장축 L라이트 (A/T) | 22,250,000원 | 월 239,405원 |
내장탑차 표준형 킹캡 초장축 L (M/T) | 22,610,000원 | 월 243,279원 |
내장탑차 표준형 킹캡 초장축 L (A/T) | 23,740,000원 | 월 255,438원 |
내장탑차 표준형 킹캡 초장축 GL (A/T) | 25,440,000원 | 월 273,729원 |
내장탑차 플러스형 킹캡 초장축 L라이트 (M/T) | 21,590,000원 | 월 232,304원 |
내장탑차 플러스형 킹캡 초장축 L라이트 (A/T) | 22,720,000원 | 월 244,463원 |
내장탑차 플러스형 표준캡 초장축 L (M/T) | 22,550,000원 | 월 242,633원 |
내장탑차 플러스형 표준캡 초장축 L (A/T) | 23,680,000원 | 월 254,793원 |
내장탑차 플러스형 킹캡 초장축 L (M/T) | 22,800,000원 | 월 245,324원 |
내장탑차 플러스형 킹캡 초장축 L (A/T) | 23,930,000원 | 월 257,482원 |
내장탑차 플러스형 킹캡 초장축 GL (A/T) | 25,640,000원 | 월 275,881원 |
디젤 2.5 1톤 (미닫이탑차/택배전용탑차/다용도탑차/워크스루밴) (특장차) |
가격 | 월 리스료 |
미닫이탑차 플러스형 킹캡 초장축 L (M/T) | 23,430,000원 | 월 252,102원 |
미닫이탑차 플러스형 킹캡 초장축 L (A/T) | 24,560,000원 | 월 264,261원 |
택배전용탑차 플러스형 킹캡 초장축 L (M/T) | 24,100,000원 | 월 259,312원 |
택배전용탑차 플러스형 킹캡 초장축 L (A/T) | 25,230,000원 | 월 271,470원 |
다용도탑차 표준형 킹캡 초장축 L (A/T) | 23,870,000원 | 월 256,836원 |
워크스루밴 킹캡 초장축 L (A/T) | 28,110,000원 | 월 302,458원 |
디젤 2.5 1톤 (내장탑 파워게이트/상승 내장탑차/파워게이트/와이드 파워게이트) (특장차) |
가격 | 월 리스료 |
내장탑 파워게이트 플러스형 킹캡 초장축 L (A/T) | 27,590,000원 | 월 296,863원 |
상승 내장탑차 킹캡 초장축 L (A/T) | 29,560,000원 | 월 318,060원 |
파워게이트 수직형(2단) 킹캡 초장축 L (M/T) | 21,910,000원 | 월 235,748원 |
파워게이트 수직형(2단) 킹캡 초장축 L (A/T) | 23,040,000원 | 월 247,906원 |
와이드 파워게이트 턴인타입형(2단) 킹캡 초장축 L (M/T) | 24,920,000원 | 월 268,134원 |
와이드 파워게이트 턴인타입형(2단) 킹캡 초장축 L (A/T) | 26,050,000원 | 월 280,293원 |
디젤 2.5 1톤 (프리미엄 와이드 트럭) (특장차) |
가격 | 월 리스료 |
킹캡 초장축 L라이트 (M/T) | 21,070,000원 | 월 226,709원 |
킹캡 초장축 L라이트 (A/T) | 22,200,000원 | 월 227,948원 |
디젤 2.5 1톤 (윙바디) (특장차) |
가격 | 월 리스료 |
윙바디 수동식 킹캡 초장축 L라이트 (M/T) | 22,860,000원 | 월 245,969원 |
윙바디 수동식 킹캡 초장축 L라이트 (A/T) | 23,990,000원 | 월 258,127원 |
윙바디 전동모터식 킹캡 초장축 L라이트 (M/T) | 23,870,000원 | 월 256,836원 |
윙바디 전동모터식 킹캡 초장축 L라이트 (A/T) | 25,000,000원 | 월 268,996원 |
윙바디 수동식 킹캡 초장축 L (M/T) | 23,350,000원 | 월 251,242원 |
윙바디 수동식 킹캡 초장축 L (A/T) | 24,480,000원 | 월 263,400원 |
윙바디 전동모터식 킹캡 초장축 L (M/T) | 24,520,000원 | 월 263,831원 |
윙바디 전동모터식 킹캡 초장축 L (A/T) | 25,650,000원 | 월 275,989원 |
윙바디 수동식 킹캡 초장축 GL (A/T) | 26,400,000원 | 월 284,059원 |
윙바디 전동모터식 킹캡 초장축 GL (A/T) | 27,580,000원 | 월 296,756원 |
디젤 2.5 1톤 (덤프/홈로리/활어수송차) (특장차) |
가격 | 월 리스료 |
덤프 일반형 4WD 킹캡 장축 GL 라이트 (M/T) | 25,190,000원 | 월 271,039원 |
덤프 일반형 4WD 킹캡 장축 GL (M/T) | 25,600,000원 | 월 275,451원 |
덤프 일반형 4WD 킹캡 장축 GL 전동유압식 (M/T) | 25,860,000원 | 월 278,249원 |
덤프 3WAY형 4WD 킹캡 장축 GL (M/T) | 26,760,000원 | 월 287,932원 |
홈로리 2WD 킹캡 초장축 GL (M/T) | 35,840,000원 | 월 385,631원 |
홈로리 4WD 표준캡 장축 GL (M/T) | 37,250,000원 | 월 400,802원 |
활어수송차 킹캡 초장축 L (M/T) | 24,280,000원 | 월 261,248원 |
활어수송차 킹캡 초장축 L (A/T) | 25,410,000원 | 월 273,407원 |
디젤 2.5 1.2톤 (냉동탑차/내장탑차/윙바디/파워게이트) (특장차) |
가격 | 월 리스료 |
냉동탑차 표준형 표준캡 초장축 GL 싱글컴프 (M/T) | 31,140,000원 | 월 335,060원 |
냉동탑차 표준형 킹캡 초장축 GL 싱글컴프 (M/T) | 31,210,000원 | 월 335,814원 |
